Wochen 2032 Januar
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
1 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2032 Februar
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wochen 2032 März
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Wochen 2032 April
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wochen 2032 Mai
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wochen 2032 Juni
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Wochen 2032 Juli
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2032 August
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wochen 2032 September
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wochen 2032 Oktober
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wochen 2032 November
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Wochen 2032 Dezember
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
49 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
53 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wie sehen die Wochen dieses Jahr aus?
Ein normales Jahr hat 365 Tage, das sind also 52 Wochen und ein Tag. Wenn wir genau zählen, hat ein Jahr 365 Tage, bzw. 366, wenn es ein Schaltjahr ist. Eine Woche besteht aus 7 Tagen. 365 geteilt durch sieben ergibt 52,14. 366 geteilt durch sieben ergibt 52,28. Das sind also ungefähr 52 Wochen im Jahr.
Abhängig vom Wochentag, an dem das Jahr beginnt, kann das Jahresende Woche 53 sein. Sie müssen einfach eine neue Woche beginnen, wenn die 52 Wochen vor Jahresende abgelaufen sind. Es kann auch sein, dass der 1. Januar in diese Woche 53 oder manchmal in Woche 52 fällt.
Welche Woche ist jetzt?
In der Übersicht werden alle Monate und Wochen angezeigt, der aktuelle Monat ist mit einem roten Rahmen markiert und die aktuelle Woche ist fett und kursiv geschrieben, damit Sie die aktuelle Woche gut erkennen können. Wenn Sie wissen möchten, wie viele Wochen ein Jahr hat, klicken Sie auf das rechte Jahr und schauen Sie sich die Wochennummer im Dezember an.