Wochen 2040 Januar
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wochen 2040 Februar
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Wochen 2040 März
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
9 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2040 April
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wochen 2040 Mai
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
18 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wochen 2040 Juni
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2040 Juli
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wochen 2040 August
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
31 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wochen 2040 September
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wochen 2040 Oktober
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Wochen 2040 November
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
44 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wochen 2040 Dezember
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wie sehen die Wochen dieses Jahr aus?
Ein normales Jahr hat 365 Tage, das sind also 52 Wochen und ein Tag. Wenn wir genau zählen, hat ein Jahr 365 Tage, bzw. 366, wenn es ein Schaltjahr ist. Eine Woche besteht aus 7 Tagen. 365 geteilt durch sieben ergibt 52,14. 366 geteilt durch sieben ergibt 52,28. Das sind also ungefähr 52 Wochen im Jahr.
Abhängig vom Wochentag, an dem das Jahr beginnt, kann das Jahresende Woche 53 sein. Sie müssen einfach eine neue Woche beginnen, wenn die 52 Wochen vor Jahresende abgelaufen sind. Es kann auch sein, dass der 1. Januar in diese Woche 53 oder manchmal in Woche 52 fällt.
Welche Woche ist jetzt?
In der Übersicht werden alle Monate und Wochen angezeigt, der aktuelle Monat ist mit einem roten Rahmen markiert und die aktuelle Woche ist fett und kursiv geschrieben, damit Sie die aktuelle Woche gut erkennen können. Wenn Sie wissen möchten, wie viele Wochen ein Jahr hat, klicken Sie auf das rechte Jahr und schauen Sie sich die Wochennummer im Dezember an.