Wochen 2048 Januar
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wochen 2048 Februar
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2048 März
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Wochen 2048 April
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wochen 2048 Mai
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Wochen 2048 Juni
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Wochen 2048 Juli
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Wochen 2048 August
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wochen 2048 September
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Wochen 2048 Oktober
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Wochen 2048 November
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Wochen 2048 Dezember
|
Woche | M | D | M | D | F | S | S |
49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Wie sehen die Wochen dieses Jahr aus?
Ein normales Jahr hat 365 Tage, das sind also 52 Wochen und ein Tag. Wenn wir genau zählen, hat ein Jahr 365 Tage, bzw. 366, wenn es ein Schaltjahr ist. Eine Woche besteht aus 7 Tagen. 365 geteilt durch sieben ergibt 52,14. 366 geteilt durch sieben ergibt 52,28. Das sind also ungefähr 52 Wochen im Jahr.
Abhängig vom Wochentag, an dem das Jahr beginnt, kann das Jahresende Woche 53 sein. Sie müssen einfach eine neue Woche beginnen, wenn die 52 Wochen vor Jahresende abgelaufen sind. Es kann auch sein, dass der 1. Januar in diese Woche 53 oder manchmal in Woche 52 fällt.
Welche Woche ist jetzt?
In der Übersicht werden alle Monate und Wochen angezeigt, der aktuelle Monat ist mit einem roten Rahmen markiert und die aktuelle Woche ist fett und kursiv geschrieben, damit Sie die aktuelle Woche gut erkennen können. Wenn Sie wissen möchten, wie viele Wochen ein Jahr hat, klicken Sie auf das rechte Jahr und schauen Sie sich die Wochennummer im Dezember an.